Keine Artikel
182083
Neuer Artikel
Die Wärmepumpe WPF basic mit dem GWS-Modul schöpft ihre Heizkraft aus der Wärme des Grundwassers. Durch einen entsprechend dimensionierten Brunnen auf dem Grundstück nutzt die WPF basic eine praktisch nie versiegende Energiequelle. Denn Grundwasser ist im Überfluss vorhanden. Zwei Brunnenbohrungen genügen, um die Energie des Grundwassers nutzen zu können. Das ist oft günstiger als vergleichbare Sondenbohrungen für eine Sole / Wasser-Wärmepumpe. Ein Vorteil: Das Grundwasser weist ganzjährig rela
Höhe (mm) | 960 |
Breite (mm) | 510 |
Tiefe (mm) | 680 |
Gewicht (kg) | 131 |
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 | A++ |
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 | A+ |
Schallleistungspegel (EN 12102) (dB(A)) | 53 |
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W35 | A+++ |
Energieeffizienzklasse Verbundanlage (Wärmepumpe + Regler) W55 | A+ |
Einsatzgrenze heizungsseitig max. | 65 °C |
Schalldruckpegel in 1 m Abstand (dB(A)) | 42 |
Wärmeleistung bei W10/W35 (EN 14511) (kW) | 20,88 |
Leistungszahl bei W10/W35 (EN 14511) | 5,14 |
Volumenstrom WP/GWS (30 % Etylenglykol) (m³/h) | 5,3 |
Druckverlust WP/GWS (30 % Etylenglykol) (hPa) | 363 |
Volumenstrom GWS (m³/h) | 4,9 |
Druckverlust GWS (hPa) | 303 |
Auslaufartikel, lieferbar solange der Vorrat reicht!