Keine Artikel
(Abbildung kann abweichen)
190424
Neuer Artikel
Selbst gemachte Säfte sofort genießen oder zu köstlichen Gelees und Marmeladen weiterverarbeiten.
Gemüse und Obst schnell und bequem zu frischen Säften pressen, wobei Johannisbeeren auch gleich entstielt werden.
Langlebiges Material: Edelstahl ist robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.
Passend für MUM4 und MUM5
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | Sonderzubehör Küchenmaschinen |
Internationale Bestellbezeichnung | MUZ45FV2 |
Gerätehöhe | 90 |
Gerätetiefe | 95 |
Gerätebreite | 100 |
Produktgruppe | Zubehör |
Tiefe verpacktes Produkt | 90 |
Höhe verpacktes Gerät | 290 |
Breite verpacktes Gerät | 100 |
Produktbeschreibung kurz | MUZ45FV2, Fruchtpressenvorsatz |
Bildname Sachaufnahme | MCIM00903201_BO_U_50_UZ1_MUZ45_MUZ45FV1_picture_noKF_juicerattachment_ENG_291014_def.jpg |
Farbe Gerät | Metallic |
Nettogewicht | 0.355 |
Bruttogewicht | 0.4 |
EAN-Nummer | 4242005211883 |
Produktbeschreibung Langform | <ul><li>MUZ45FV2</li><li>Fruchtpressenvorsatz braun/Aludruckguss</li><li>Für Fleischwolf der MUM4 und MUM5</li><li>Mit Spritzschutz und Auffangschale</li><li>Zum Pressen von Beerenobst, Tomaten und Hagebutten zu Mus</li><li>4242005211883</li></ul> |
Sales program name | D00 |
Unit of measure | |
Only exact multiples of this number can be delivered | |
Änderungsdatum | 19.02.2021 |
Width of the pallet | 120 |
Depth of the pallet | 80 |
URL für LowRes Bild | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/300x300/MCIM00903201_BO_U_50_UZ1_MUZ45_MUZ45FV1_picture_noKF_juicerattachment_ENG_291014_def.jpg |
URL für HighRes Bild | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/MCIM00903201_BO_U_50_UZ1_MUZ45_MUZ45FV1_picture_noKF_juicerattachment_ENG_291014_def.jpg |
USP 1 | <strong>Selbst gemachte Säfte sofort genießen oder zu köstlichen Gelees und Marmeladen weiterverarbeiten.</strong> |
USP 2 | <strong>Gemüse und Obst schnell und bequem zu frischen Säften pressen, wobei Johannisbeeren auch gleich entstielt werden.</strong> |
USP 3 | <strong>Langlebiges Material: Edelstahl ist robust, lebensmittelecht, geschmacksneutral und einfach zu reinigen.</strong> |
USP 4 | <strong>Passend für MUM4 und MUM5</strong> |
Number of pieces per packing unit | 12 |
Gross weight (kg) of the packing unit | 5.18 |
Gross weight (kg) of the pallet | 312.58 |
Number of packing unit per layer | 8 |
Height of the pallet (incl. pallet) | |
Width of the packing unit | |
Depth of the packing unit | |
Height of the packing unit | |
Number of pieces per layer | |
Short SEO product description | Fruchtpressenvorsatz, MUZ45FV2 |
Weight of the cardboard in the packaging for the retail unit. | 0.065 |
Weight of the EPS (polystyrene) in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
Weight of the plastic in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
Weight of the wood in the packaging for the retail unit. | 0.000 |
The weight of all other recyclable packaging materials not made of wood, plastic, EPS, or cardboard. | 0.000 |
Total weight of the packaging excluding instructions or other printed documents. | 0.065 |
Grundfarbe des Produkts | Silber |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Robert Bosch GmbH |
(GSPR) Markenname | Bosch |
(GSPR) Adresse | Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.bosch-home.com/de/service/ |