Keine Artikel
Vergrößern (Abbildung kann abweichen)
190917
Neuer Artikel
Innenbeleuchtung - durch eine Innenbeleuchtung wird der Weinlagerschrank zum Highlight in der Küche
| Marke | Neff |
| Produktbezeichnung / -familie | Weinkühlschrank |
| Internationale Bestellbezeichnung | KU9202HF0 |
| Gerätehöhe | 818 |
| Gerätetiefe | 567 |
| Gerätebreite | 298 |
| Produktgruppe | Weinlagerschrank |
| Tiefe verpacktes Produkt | 685 |
| Höhe verpacktes Gerät | 910 |
| Breite verpacktes Gerät | 355 |
| Produktbeschreibung kurz | KU9202HF0, Weinkühlschrank mit Glastür |
| Bildname Sachaufnahme | 12375626_KU9202HG0G_STP_def.jpg |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Temperaturanzeige für Kühlen, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Schwarz |
| Anschlusswert | 70 |
| Absicherung | 6 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 230 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettogewicht | 27.000 |
| Bruttogewicht | 30.0 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 82.9 |
| EAN-Nummer | 4242004255482 |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 842 |
| Energieverbrauch | 0.23 |
| Nischenhöhe minimal | 820 |
| Nischenhöhe maximal | 820 |
| Nischenbreite minimal | 300 |
| Nischenbreite maximal | 300 |
| Nischentiefe | 550 |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Approbationszertifikate | CE, VDE |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | Der Unterbau-Weinkühler mit Bambusablagen bietet 1 Temperaturzone zur Anpassung der Temperatur an die Bedürfnisse Ihrer Flaschen. |
| Artikelnummer | KU9202HF0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 58 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 58 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 100 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 124 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (EU 2019/1805) | E |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 38 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/380149 |
| Nur Weinlagerschrank | Ja |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
| Mögliche Anzahl von 0,75-l-Flaschen (EU 2017/1369) | 21 |
| Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | 58.0 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Constructa-Neff Vertriebs-GmbH |
| (GSPR) Markenname | Neff |
| (GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.neff-home.com/de/service/kontakt-information |