Keine Artikel
(Abbildung kann abweichen)
Marke | GORENJE |
Internationale Bestellbezeichnung | 20010148 |
Gerätehöhe | 845 |
Gerätetiefe | 610 |
Gerätebreite | 595 |
Produktgruppe | Washing-drying machines |
Tiefe verpacktes Produkt | 670 |
Höhe verpacktes Gerät | 885 |
Breite verpacktes Gerät | 660 |
Produktbeschreibung kurz | WDLA1014EVJM - WD2A164ADPS/DE |
Bauform | Free-standing |
Art der Installation | Free-standing |
Steuerung | Mechanical |
Tür / Doppeltür | Door cover |
Geräteart | Front loading |
Türanschlag | Left |
Farbe Gerät | White |
Anschlusswert | 1750 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 150.0 |
Steckerart | Euro/schuko |
Höhenverstellbare Füße | Yes - all |
Nettogewicht | 70.0 |
Bruttogewicht | 73.0 |
Feuchtigkeitssensor | No |
Trocknungstemperatur wählbar | Yes |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Continuous |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start and stop |
Schnelltrocknung | No |
Trommelvolumen | 66 |
Trommelmaterial | Stainless steel |
Software update | No |
EAN-Nummer | 3838782628030 |
Werkstoff Innenbehälter | Carbotech |
Automatikprogramm | No |
Reversierfunktion | No |
Schleuderdrehzahl Optionen | Reduction |
Funktion ohne Schleudern | Yes |
Unwuchtkontrolle | Yes |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Yes |
Kaltwäsche | Yes |
Art des Wasserschutzsystems | Yes |
Artikelnummer | WD2A164ADPS/DE |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 72 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 3.70 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.49 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 46 |
Kontrollanzeige "Filter reinigen" | Yes |
Energieeffizienzklasse im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | A |
Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | D |
Energieverbrauch in kWh pro kg pro Wasch-Zyklus im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 0,98 |
Energieverbrauch in kWh pro kg pro Wasch- und Trockenzyklus im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 3.46 |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 1.03 |
Energieeffizienzindex im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | 1.04 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 29 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 35 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 52 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.49 |
Maximale Kapazität in kg im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 10 |
Maximale Kapazität in kg im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | 6 |
Spülwirkung im eco 40-60 Waschprogramm (EU 2017/1369) | 4.50 |
Spülwirkung im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | 4.20 |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 51.50 |
Wascheffizienzindex im gesamten Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | 67.00 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 180 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 180 |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 228 |
Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 390 |
Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 630 |
Wasserverbrauch in Litern im Wasch- und Trocken-Betrieb pro vollständigem Zyklus (EU 2017/1369) | 89 |
Kalt-/Warmwasseranschluss | No |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Hisense Gorenje Germany GmbH |
(GSPR) Markenname | Gorenje |
(GSPR) Adresse | Parkring 31, 85748 Garching |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://de.gorenje.com/gorenje-kontact-center |