Keine Artikel
194136
Neuer Artikel
hyperFresh <0°C>: mehr Platz für Obst und Gemüse. Und eine besonders kalte Umgebung für Fisch und Fleisch.
noFrost: nie wieder abtauen.
Hochglanz-Rückwand mit multiAirflow: gleichmäßig gekühlte Lebensmittel und Getränke auf allen Ebenen.
superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
| Energieeffizienzklasse | B |
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Bottom Freezer, Nofrost |
| Internationale Bestellbezeichnung | KG36N2IBF |
| Gerätehöhe | 1860 |
| Gerätetiefe | 665 |
| Gerätebreite | 600 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 780 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1925 |
| Breite verpacktes Gerät | 660 |
| Produktbeschreibung kurz | KG36N2IBF, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten |
| Bildname Sachaufnahme | 23165937_KG36N2IBF_STP_def.jpg |
| Kundendienst Material Nr. | KG36N2IBF |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Standgerät |
| Steuerung | elektronisch |
| Bedienelemente | Superschalter Gefrieren, Superschalter Kühlen, Temperaturanzeige für Gefrieren, Temperaturanzeige für Kühlen, Warnfunktionen Gefrierteil, Warnsignal Störung Gefrieren, Warnsignal Tür offen |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Inox |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 225.0 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 79.1 |
| Bruttogewicht | 85.4 |
| Mitgeliefertes Zubehör | 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale |
| EAN-Nummer | 4242003946770 |
| Dekorfähig | Möglich mit Zubehör |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1220 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe | 3 |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Bruttokapazität Kühlteil | 237 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 119 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 2 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 2 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Fleischfach | Ja |
| Käsefach | Ja |
| Gemüsefach | Ja |
| Getränkefach | Ja |
| USP text indicating a statement of the main highlight or highlights of the product. | coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh System für frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen. |
| USP 5 | <strong>bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.</strong> |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | SEG Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Siemens |
| (GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/kontakt |