Keine Artikel
194403
Neuer Artikel
AEG Kühl-Gefrierkombination der Serie 7000 mit GreenZone-Technologie
GreenZone: erhält 95 % der Vitamine* für lange Frische von Obst und Gemüse
TwinTech® No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch*
Dynamische Umluftkühlung - Gleichmäßige Kälteverteilung
| Marke | AEG |
| Internationale Bestellbezeichnung | TSC7G183DS |
| Gerätehöhe | 1772 |
| Gerätetiefe | 549 |
| Gerätebreite | 546 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät | 590 |
| Produktbeschreibung kurz | AEG925 501 352 |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Vollintegrierbar |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Digital |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 120 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 240 |
| Steckerart | Europäisch |
| Nettogewicht | 62 |
| Bruttogewicht | 64.0 |
| Optionales Zubehör | 902979891,902979938,925989682 |
| EAN-Nummer | 7333394063010 |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bruttofassungsvermögen | 9.6 |
| Nettofassungsvermögen | 8.9 |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Digital |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 76 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Innenventilator Kühlteil | Ja |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material Ablagen | Abstellböden |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
| Anzahl Temperaturzonen | 1 |
| Fach für Spezialitäten/frische Lebensmittel | Nein |
| Approbationszertifikate | CE |
| USP 5 | 10 Jahre Garantie auf den Kompressor |
| USP 6 | Hinweise zu energieeffizienten Einstellungen – Touch-Steuerung mit Ecometer. |
| USP 7 | ÖKO SANTO Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: integrierte LED Beleuchtung |
| USP 8 | EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte |
| Artikelnummer | 925 501 352 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 62.4 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 62 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 194 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 256 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 172 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 80 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 7 |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 193.7 |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1957066 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Energieeffizienzklasse der Verordnung für Lichtquellen (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | F |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| USP 9 | 1780 mm Nischenhöhe |
| USP 14 | Ecometer für ein nachhaltiges Verbraucherverhalten |
| USP 11 | Inverter Kompressor |
| USP 10 | 10 Jahre Garantie auf den Kompressor (bei Registrierung) |
| USP 19 | ProFresh-Technologie: hält Lebensmittel länger frisch |
| USP 15 | Über 80 % des in Kühlschränken eingesetzten Materials wird am Ende des Produktlebenszyklus recycelt |
| USP 18 | 50 % weniger Montageschritte, im Vergleich zu Vorgängermodellen reduziert |
| USP 16 | Susegana Zertifizierung über hundertprozentige Verwertbarkeit aller Abfälle |
| USP 17 | Neue Einbau-Serie erreicht -20 % CO2 im Vergleich zu Vorgängermodellen |
| USP 13 | TwinTech® - getrennte Luftzirkulation zwischen Kühl- und Gefrierraum |
| USP 12 | NoFrost-Technik im Gefrierraum – nie mehr abtauen |
| USP 20 | COOLMATIC* zum schnellen Kühlen frischer Lebensmittel |
| 1957066 | |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | AEG |
| (GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1592 |