Keine Artikel
194420
Neuer Artikel
DirektTouch für den direkten Zugriff und präzise Einstellungen
Öko-Timer für effiziente Energienutzung
Bräter- und Dreikreiszone - für mehr Flexibilität beim Kochen
OptiHeat-Control: 3 stufige Restwärmeanzeige zur Optimierung des Energieverbrauchs
| Marke | AEG |
| Internationale Bestellbezeichnung | HRB64478XB |
| Gerätehöhe | 38 |
| Gerätetiefe | 516 |
| Gerätebreite | 576 |
| Produktgruppe | Kochfeld |
| Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
| Höhe verpacktes Gerät | 118 |
| Breite verpacktes Gerät | 678 |
| Produktbeschreibung kurz | AEG949 492 640 |
| Bauform | Eingebaut |
| Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
| Bedienelemente | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
| Farbe Gerät | Schwarz |
| Spannung | 220-240/4002N |
| Frequenz | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel | 150 |
| Steckerart | Nein |
| Nettogewicht | 7.7 |
| Bruttogewicht | 8.6 |
| Optionales Zubehör | 902979472,902979491,902979499,902979514,902979538,902979676,902979822,902979958,902980343 |
| EAN-Nummer | 7333394020006 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischentiefe | 490 |
| Energiequelle | Elektro |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
| Anzahl Gasbrenner | 0 |
| Anzahl Elektrokochzonen | 0 |
| Anzahl Massekochplatten | 0 |
| Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 4 |
| Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
| Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
| Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
| Lage der Steuerung | Vorne |
| Hauptoberflächenmaterial | Ceran Glass |
| Rahmenausführung | OptiFit Frame Edelstahlrahmen |
| Lage der Kochzone | Vorne links |
| Art der Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone|PROFI-Dreikreis-Kochzone |
| Abmessungen der Kochzone | 120/175/210 |
| Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
| Lage der 3. Kochzone | Hinten Mitte |
| Art der 3. Kochzone | Keine |
| Abmessungen der 3. Kochzone | 0 |
| Leistung der 3. Kochzone | 0 |
| Lage der 4. Kochzone | Hinten rechts |
| Lage der 5. Kochzone | Vorne rechts |
| Art der 5. Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone |
| Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
| Lage der 6. Kochzone | Vorne Mitte |
| Hauptschalter | Nein |
| Elektronik-Uhr | Nein |
| Abmessungen der 6. Kochzone | 0 |
| Leistung der 6. Kochzone | 0 |
| Art der 2. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
| Abmessungen der 2. Kochzone | 145 |
| Art der 6. Kochzone | Keine |
| Gasart | No |
| Alternative Gasart | NoNo |
| Gasanschluss | Keine Angabe |
| Art der 4. Kochzone | Bräterzone|Schnellaufglühende Kochzone |
| Abmessungen der 4. Kochzone | 170x265 |
| Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
| Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL |
| USP 5 | Der CountUp-Timer zeigt genau an, wie lange ein Gericht schon gart |
| USP 6 | Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen |
| USP 7 | Schnellaufglühende Kochzonen |
| USP 8 | 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen |
| Artikelnummer | 949 492 640 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
| Product series | 3000 |
| USP 9 | 14 Stufen Regulierung der Kochstellen |
| USP 14 | 4 elektronische Automatikkochstellen |
| USP 11 | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
| USP 10 | OptiFit Frame - Edelstahlrahmen |
| USP 19 | Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen |
| USP 15 | Öko-Timer |
| USP 18 | OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige |
| USP 16 | CountUp-Timer |
| USP 17 | Kurzzeitwecker |
| USP 13 | Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen |
| USP 12 | Pause-Funktion |
| USP 20 | OffSound Control |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | AEG |
| (GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1609 |