Keine Artikel
194424
Neuer Artikel
Extra leistungsfähige Kochfelder die bis zu 25 % schneller Wasser zum Kochen bringen als die herkömmlichen Keramikkochfelder.
Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Dreikreiszone
Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube
Pause-Funktion zur Unterbrechung des Garvorgangs
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | HKC85787XB |
Gerätehöhe | 38 |
Gerätetiefe | 516 |
Gerätebreite | 766 |
Produktgruppe | Kochfeld |
Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
Höhe verpacktes Gerät | 118 |
Breite verpacktes Gerät | 868 |
Produktbeschreibung kurz | AEG949 598 126 |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Bedienelemente | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
Farbe Gerät | Schwarz |
Absicherung | 2x16 |
Spannung | 220-240/4002N |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 150 |
Steckerart | Nein |
Nettogewicht | 9.8 |
Bruttogewicht | 11.1 |
Optionales Zubehör | 902979472,902979491,902979499,902979514,902979538,902979676,902979822 |
EAN-Nummer | 7333394022772 |
Nischenbreite minimal | 750 |
Nischenbreite maximal | 750 |
Nischentiefe | 490 |
Energiequelle | Elektro |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl Gasbrenner | 0 |
Anzahl Elektrokochzonen | 0 |
Anzahl Massekochplatten | 2 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 2 |
Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen | 0 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial | Ceran Glass |
Rahmenausführung | OptiFit Frame Edelstahlrahmen |
Lage der Kochzone | Vorne links |
Art der Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone |
Abmessungen der Kochzone | 180 |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Lage der 3. Kochzone | Hinten Mitte |
Art der 3. Kochzone | Keine |
Abmessungen der 3. Kochzone | 0 |
Leistung der 3. Kochzone | 0 |
Lage der 4. Kochzone | Hinten rechts |
Lage der 5. Kochzone | Vorne rechts |
Art der 5. Kochzone | Zweikreis-Kochzone|Schnellaufglühende Kochzone |
Abmessungen der 5. Kochzone | 170x265 |
Lage der 6. Kochzone | Vorne Mitte |
Hauptschalter | Nein |
Elektronik-Uhr | Nein |
Abmessungen der 6. Kochzone | 145/210/270 |
Art der 2. Kochzone | Schnellaufglühende-Kochzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 145 |
Art der 6. Kochzone | Schnellaufglühende Kochzone|Paella-Kochzone|Dreikreis-Kochzone |
Gasart | No |
Alternative Gasart | NoNo |
Gasanschluss | Keine Angabe |
Art der 4. Kochzone | Keine |
Abmessungen der 4. Kochzone | 0 |
Leistung der 4. Kochzone | 0 |
Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL|WABE |
USP 5 | OptiHeat-Kontrolle für eine sichere und effektive Nutzung der Restwärme. |
USP 6 | Direct-CONTROL mit Slider-Bedienung für eine sofortige Kontrolle Ihres Kochfeldes |
USP 7 | Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen |
USP 8 | Made in Germany |
Artikelnummer | 949 598 126 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
USP 9 | 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen |
USP 14 | Pause-Funktion |
USP 11 | OptiFit Frame - Edelstahlrahmen |
USP 10 | 9 Stufen Regulierung der Kochstellen |
USP 19 | Kurzzeitwecker |
USP 15 | Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen |
USP 18 | CountUp-Timer |
USP 16 | 4 elektronische Automatikkochstellen |
USP 17 | Öko-Timer |
USP 13 | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
USP 12 | Hob²Hood-Funktion |
USP 20 | OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1613 |