Keine Artikel
194553
Neuer Artikel
Serie 7000 mit ProSteam®-Technologie
Dampf-Auffrischen neutralisiert Gerüche* und erfrischt die Kleidung.
UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel-PODS®/Caps
MixLoad 69 Min. – optimale Leistung für die tägliche Wäsche.
| Marke | AEG |
| Internationale Bestellbezeichnung | LR7E70688 |
| Gerätehöhe | 847 |
| Gerätetiefe | 576 |
| Gerätebreite | 597 |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Tiefe verpacktes Produkt | 649 |
| Höhe verpacktes Gerät | 886 |
| Breite verpacktes Gerät | 640 |
| Produktbeschreibung kurz | AEG914 500 708 |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Standgerät |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Bullauge | Nicht zutreffend |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 2200 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 230 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 162 |
| Steckerart | Europäisch |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
| Nettogewicht | 78.5 |
| Bruttogewicht | 80.0 |
| Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
| Programmablaufanzeige | über LED |
| Restzeitanzeige | Nein |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Ohne Zeitvorwahl |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Nicht zutreffend |
| Startzeitvorwahl max. | 0 |
| Programme | MixLoad 69min|Eco 40-60|Baumwolle|Pflegeleicht|Feinwäsche|Wolle/Handwäsche|20min 3Kg|Auffrischen mit Dampf|Outdoor/Imprägnieren|Hygiene Waschmaschinen und Waschtrockner: zusätzlich mit Dampf|Extra Spülen|Schleudern/Pumpen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Ein/Aus, Temp, Spin, Prewash/Stain, Zeitsparen, Extra Spülen, Plus Steam, Finish in, PODS, Start/Pause |
| Knitterschutzsystem | No |
| Trommelvolumen | 60 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Software update | Nein |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kindersicherung|Untere Abdeckung|Verstellschlüssel |
| Optionales Zubehör | 902979337,902979346,902979527,902979710,902979918,902979928,902980252,902980254,902980339,902980347,902980369,902980370,902980375,902980378,902980382,902980384,902980442,902980444 |
| EAN-Nummer | 7332543884490 |
| Werkstoff Innenbehälter | Carboran |
| Höhe der Arbeitsplatte | 847 |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Filtersystem | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Fest |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Kontinuierlich |
| Kaltwäsche | Ja |
| Wasser plus | Nein |
| Rollen | Nein |
| Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.6 |
| Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 60 |
| Approbationszertifikate | VDE|CE |
| USP 5 | PreciseWash ermöglicht eine energieeffiziente Wäschepflege. |
| USP 6 | Unsere Schontrommel verfügt über ein verbessertes Lochmuster für eine sanfte Pflege Ihre Wäsche. |
| USP 7 | ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik mit bis zu 40 % Einsparungen |
| USP 8 | EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte |
| Artikelnummer | 914 500 708 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 75 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1217277 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 42 |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 46.6 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 26 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 23 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 31 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | A |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1600 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1600 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1600 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:45 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:40 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:35 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 42 |
| Mengen Erkennung | Nein |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.424 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 8 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.9 |
| Product series | 7000 |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 44.9 |
| USP 9 | ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf |
| USP 14 | ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung) |
| USP 11 | 10% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014 |
| USP 10 | UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps |
| USP 19 | Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz |
| USP 15 | ProSteam Knitterschutz |
| USP 18 | Waschprogramme: MixLoad 69min-Eco 40-60-Baumwolle-Pflegeleicht-Feinwäsche-Wolle/Handwäsche-20min 3Kg-Auffrischen mit Dampf-Outdoor/Imprägnieren-Hygiene mit Dampf-Extra Spülen-Schleudern/Pumpen |
| USP 16 | Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 576 |
| USP 17 | Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe |
| USP 13 | ProTex Öko-Schontrommel |
| USP 12 | Schleuderdrehzahl: 1600 U/min |
| USP 20 | Wassermengen-Sensor |
| Maximalspannung | 230 |
| Mindestspannung | 230 |
| 1217277 | |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | AEG |
| (GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1742 |