Keine Artikel
194555
Neuer Artikel
Die 8000er ÖKOMix-Waschmaschine mischt das Waschmittel schon vor Trommeleintritt mit Wasser und löst es so schneller auf.
PowerClean 59 Min. - stromsparende Fleckenentfernung in unter 1 Stunde.
UniversalDose Schublade für alle Waschmittelarten, sogar Waschmittel-PODS®/Caps
Verbindung, Zugriff und Personalisierung leicht gemacht mit der My AEG Care App.
| Marke | AEG |
| Internationale Bestellbezeichnung | LR8E70608 |
| Gerätehöhe | 847 |
| Gerätetiefe | 636 |
| Gerätebreite | 597 |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Tiefe verpacktes Produkt | 710 |
| Höhe verpacktes Gerät | 900 |
| Breite verpacktes Gerät | 640 |
| Produktbeschreibung kurz | AEG914 505 405 |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Standgerät |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | LED + Bedienknöpfe |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Bullauge | Nicht zutreffend |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 2100 |
| Absicherung | 10 |
| Spannung | 230 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 162 |
| Steckerart | Europäisch |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
| Nettogewicht | 86.5 |
| Bruttogewicht | 88.0 |
| Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
| Programmablaufanzeige | über LED |
| Restzeitanzeige | Nein |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Ohne Zeitvorwahl |
| Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Nicht zutreffend |
| Startzeitvorwahl max. | 0 |
| Programme | PowerClean 59min|Eco 40-60|Baumwolle|Pflegeleicht|Feinwäsche|Wolle/Handwäsche|20min 3Kg|Auffrischen mit Dampf|Outdoor/Imprägnieren|Hygiene Waschmaschinen und Waschtrockner: zusätzlich mit Dampf|Extra Spülen|Schleudern/Pumpen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Ein/Aus, Temp, Spin, Prewash/Stain, Zeitsparen, Extra Spülen, Plus Steam, PODS, Remote Start, Finish in, Start/Pause |
| Knitterschutzsystem | No |
| Trommelvolumen | 73 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Software update | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | Kindersicherung|Untere Abdeckung|Verstellschlüssel |
| Optionales Zubehör | 902979337,902979346,902979527,902979710,902979918,902979928,902980254,902980339,902980347,902980375,902980376,902980382,902980384,902980442,902980444 |
| EAN-Nummer | 7333394031149 |
| Werkstoff Innenbehälter | Carboran |
| Höhe der Arbeitsplatte | 847 |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Filtersystem | Ja |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Fest |
| Funktion ohne Schleudern | Nein |
| Schaumerkennung | Ja |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Kontinuierlich |
| Kaltwäsche | Ja |
| Wasser plus | Nein |
| Rollen | Nein |
| Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.95 |
| Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 65 |
| Approbationszertifikate | VDE|CE |
| USP 5 | Dampf-Auffrischen neutralisiert Gerüche* und erfrischt die Kleidung. |
| USP 6 | PreciseWash ermöglicht eine energieeffiziente Wäschepflege. |
| USP 7 | ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik |
| USP 8 | WLAN-fähige Waschmaschine, steuerbar über die AEG App |
| Artikelnummer | 914 505 405 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 72 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1633061 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 50 |
| Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 38.8 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 25 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 26 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 0 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | A |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1550 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1550 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1550 |
| Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:59 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:30 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:58 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 38 |
| Mengen Erkennung | Nein |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.383 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 10 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.9 |
| Product series | 8000 |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 44.9 |
| USP 9 | EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte |
| USP 14 | Schleuderdrehzahl: 1600 U/min |
| USP 11 | PowerCare – Sauberkeit in weniger als 1 Stunde |
| USP 10 | Sprachsteuerung über Google Assistant |
| USP 19 | Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe |
| USP 15 | ProTex Öko-Schontrommel |
| USP 18 | Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 636 |
| USP 16 | ÖKOInverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung) |
| USP 17 | ProSteam Knitterschutz |
| USP 13 | UniversalDose Schublade - für alle Waschmittelarten, sogar PODS/Caps |
| USP 12 | ProSteam® - Auffrischfunktion mit Dampf |
| USP 20 | DirectSpray Waschtechnik |
| Maximalspannung | 230 |
| Mindestspannung | 230 |
| 1633061 | |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | AEG |
| (GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1744 |