Keine Artikel
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Marke | GORENJE |
| Produktbezeichnung / -familie | Waschmaschine |
| Internationale Bestellbezeichnung | WPNEI86ATS |
| Gerätehöhe | 850 |
| Gerätetiefe | 545 |
| Gerätebreite | 600 |
| Produktgruppe | Waschmaschine |
| Tiefe verpacktes Produkt | 627 |
| Höhe verpacktes Gerät | 890 |
| Breite verpacktes Gerät | 640 |
| Produktbeschreibung kurz | PS22/64164 - WPNEI86ATS - RL_G400 |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Standgerät |
| Steuerung | Elektronisch |
| Geräteart | Frontlader |
| Türanschlag | Links |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 1900 |
| Absicherung | 10.0 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 150 |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
| Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
| Nettogewicht | 67.3 |
| Bruttogewicht | 68.7 |
| Innenbeleuchtung | Nein |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Trommelvolumen | 54 |
| Trommelmaterial | Edelstahl |
| Software update | Nein |
| EAN-Nummer | 3838782894473 1989875 |
| Höhe der Arbeitsplatte | 850 |
| Automatikprogramm | Ja |
| Art der Türöffnung | Griff |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1600 |
| Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | Ja |
| Schaumerkennung | ja |
| Unwuchtkontrolle | ja |
| Kaltwäsche | Ja |
| Wasser plus | Ja |
| Art des Wasserschutzsystems | Ja |
| Rollen | Nein |
| Approbationszertifikate | CE |
| USP 5 | ConnectLife integriert |
| USP 6 | Ja |
| USP 7 | Ja |
| USP 8 | 15 Programme |
| Artikelnummer | 744810 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 77 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja |
| Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 1.24 |
| Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 47 |
| Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 50.5 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 25 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 |
| Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 35 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 44 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 44 |
| Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 44 |
| Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.5 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1600 |
| Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1600 |
| Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 165 |
| Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 165 |
| Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 212 |
| Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
| Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.46 |
| Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 8.0 |
| Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.0 |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Eco label | Nein |
| USP 9 | Baumwolle, Mix/Synthetics, Wolle/Handwäsche, ExtraHygiene |
| USP 14 | Ja |
| USP 11 | LED Display |
| USP 10 | Baby-Wäsche, Shirts, PowerWash 59', Speed 20', Daunen, Eco 40-60 °C, Tierhaare |
| USP 19 | Ja |
| USP 15 | Totaler AquaStop |
| USP 18 | Ja |
| USP 16 | Ja |
| USP 17 | Ja |
| USP 13 | Reversierende Edelstahltrommel |
| USP 12 | Festlegung der Lieblingsprogramme |
| USP 20 | Ja |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Hisense Gorenje Germany GmbH |
| (GSPR) Markenname | Gorenje |
| (GSPR) Adresse | Parkring 31, 85748 Garching |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://de.gorenje.com/gorenje-kontact-center |