Keine Artikel
195395
Neuer Artikel
Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube
Slider-Funktion: Einfach die gewünschte Temperatur individuellen einstellen.
Die PowerBoost-Funktion ermöglicht bei Bedarf ein schnelles Aufheizen.
Die Kochzonen werden automatisch ausgeschaltet, wenn der Kochfeld-Timer abgelaufen ist.
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | TO64IC0CXB |
Gerätetiefe | 516 |
Gerätebreite | 576 |
Produktgruppe | Kochfeld |
Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
Höhe verpacktes Gerät | 118 |
Breite verpacktes Gerät | 678 |
Produktbeschreibung kurz | AEG949 493 008 |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Bedienelemente | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
Farbe Gerät | Schwarz |
Spannung | 220-240/4002N |
Frequenz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel | 150 |
Steckerart | Nein |
Nettogewicht | 10.8 |
Bruttogewicht | 11.6 |
Optionales Zubehör | 902979499,902979514,902979538,902979677,902980343,902986524,902986532 |
EAN-Nummer | 7333394066844 |
Nischenbreite minimal | 560 |
Nischenbreite maximal | 560 |
Nischentiefe | 490 |
Energiequelle | Elektro |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl Gasbrenner | 0 |
Anzahl Elektrokochzonen | 0 |
Anzahl Massekochplatten | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial | Stahl |
Rahmenausführung | UltraFlatrahmen Edelstahl XL |
Lage der Kochzone | Vorne links |
Art der Kochzone | Induktions-Kochzone |
Abmessungen der Kochzone | 210 |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Lage der 3. Kochzone | Hinten Mitte |
Art der 3. Kochzone | Keine |
Abmessungen der 3. Kochzone | 0 |
Leistung der 3. Kochzone | 0 |
Lage der 4. Kochzone | Hinten rechts |
Lage der 5. Kochzone | Vorne rechts |
Art der 5. Kochzone | Induktions-Kochzone |
Abmessungen der 5. Kochzone | 145 |
Lage der 6. Kochzone | Vorne Mitte |
Hauptschalter | Nein |
Elektronik-Uhr | Nein |
Abmessungen der 6. Kochzone | 0 |
Leistung der 6. Kochzone | 0 |
Art der 2. Kochzone | Induktions-Kochzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 180 |
Art der 6. Kochzone | Keine |
Gasart | No |
Alternative Gasart | NoNo |
Gasanschluss | Keine Angabe |
Art der 4. Kochzone | Bräterzone|Induktions-Kochzone |
Abmessungen der 4. Kochzone | 170x265 |
Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL |
USP 5 | Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen |
USP 6 | Beheizungsart: Induktion |
USP 7 | 4 Induktions-Kochzonen |
USP 8 | 14 Stufen Regulierung der Kochstellen |
Artikelnummer | 949 493 008 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
Product series | 5000 |
USP 9 | UltraFlatrahmen Edelstahl XL |
USP 14 | Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen |
USP 11 | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
USP 10 | Hob²Hood-Funktion |
USP 19 | Kurzzeitwecker |
USP 15 | 4 elektronische Automatikkochstellen |
USP 18 | CountUp-Timer |
USP 16 | Topferkennung |
USP 17 | Öko-Timer |
USP 13 | Pause-Funktion |
USP 12 | Power-Funktion für jede Kochzone |
USP 20 | OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1917 |