Keine Artikel
195397
Neuer Artikel
Hob2Hood®: passt den Dunstabzug automatisch an.
Induktionskochen: schnelle, präzise Leistungseinstellungen
Hob2Hood: Automatische Steuerung der Dunstabzugshaube
Direct-Control - Direkte Anwahl der gewünschten Leistungsstufe - präzise und schnell
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | TO84IA0CXB |
Gerätetiefe | 516 |
Gerätebreite | 766 |
Produktgruppe | Kochfeld |
Tiefe verpacktes Produkt | 600 |
Höhe verpacktes Gerät | 118 |
Breite verpacktes Gerät | 868 |
Produktbeschreibung kurz | AEG949 598 288 |
Bauform | Eingebaut |
Steuerung | Stufenlose Energieregelung |
Bedienelemente | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
Farbe Gerät | Schwarz |
Spannung | 220-240/4002N |
Frequenz | 50-60 |
Länge Anschlusskabel | 150 |
Steckerart | Nein |
Nettogewicht | 11.8 |
Bruttogewicht | 12.9 |
Optionales Zubehör | 902979499,902979514,902979538,902979677,902980343,902986524,902986532 |
EAN-Nummer | 7333394062815 |
Nischenbreite minimal | 750 |
Nischenbreite maximal | 750 |
Nischentiefe | 490 |
Energiequelle | Elektro |
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können | 4 |
Anzahl Gasbrenner | 0 |
Anzahl Elektrokochzonen | 0 |
Anzahl Massekochplatten | 0 |
Anzahl der Kochzonen mit Strahlungsheizung | 0 |
Anzahl Halogenkochzonen | 0 |
Anzahl Induktionskochzonen | 4 |
Anzahl elektrische Warmhaltezonen | 0 |
Lage der Steuerung | Vorne |
Hauptoberflächenmaterial | Stahl |
Rahmenausführung | UltraFlatrahmen Edelstahl XL |
Lage der Kochzone | Vorne links |
Art der Kochzone | Induktions-Kochzone |
Abmessungen der Kochzone | 210 |
Lage der 2. Kochzone | Hinten links |
Lage der 3. Kochzone | Hinten Mitte |
Art der 3. Kochzone | Keine |
Abmessungen der 3. Kochzone | 0 |
Leistung der 3. Kochzone | 0 |
Lage der 4. Kochzone | Hinten rechts |
Lage der 5. Kochzone | Vorne rechts |
Art der 5. Kochzone | Induktions-Kochzone |
Abmessungen der 5. Kochzone | 210 |
Lage der 6. Kochzone | Vorne Mitte |
Hauptschalter | Nein |
Elektronik-Uhr | Nein |
Abmessungen der 6. Kochzone | 0 |
Leistung der 6. Kochzone | 0 |
Art der 2. Kochzone | Induktions-Kochzone |
Abmessungen der 2. Kochzone | 210 |
Art der 6. Kochzone | Keine |
Gasart | No |
Alternative Gasart | NoNo |
Gasanschluss | Keine Angabe |
Art der 4. Kochzone | Induktions-Kochzone |
Abmessungen der 4. Kochzone | 210 |
Art der Gassicherheitsvorrichtung | Nicht zutreffend |
Approbationszertifikate | CE|DEMKO|UL|WABE |
USP 5 | Die PowerBoost-Funktion ermöglicht bei Bedarf ein schnelles Aufheizen. |
USP 6 | Die Kochzonen werden automatisch ausgeschaltet, wenn der Kochfeld-Timer abgelaufen ist. |
USP 7 | Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen |
USP 8 | Beheizungsart: Induktion |
Artikelnummer | 949 598 288 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Schwarz |
Product series | 5000 |
USP 9 | Made in Germany |
USP 14 | Direct-Control Kochzonen-Ansteuerung |
USP 11 | 14 Stufen Regulierung der Kochstellen |
USP 10 | 4 Induktions-Kochzonen |
USP 19 | Topferkennung |
USP 15 | Power-Funktion für jede Kochzone |
USP 18 | 4 elektronische Automatikkochstellen |
USP 16 | Pause-Funktion |
USP 17 | Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen |
USP 13 | Hob²Hood-Funktion |
USP 12 | UltraFlatrahmen Edelstahl XL |
USP 20 | Öko-Timer |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1919 |