Keine Artikel
195444
Neuer Artikel
Reduziere die Dauer des Waschvorgangs mit der Zeit Sparen-Option.
Frische Wäsche auf Knopfdruck mit den Kurzprogrammen.
Schnelleres Waschen mit der Zeit Sparen-Option.
Marke | AEG |
Internationale Bestellbezeichnung | L5FBU20480 |
Gerätehöhe | 847 |
Gerätetiefe | 540 |
Gerätebreite | 597 |
Produktgruppe | Waschmaschine |
Tiefe verpacktes Produkt | 626 |
Höhe verpacktes Gerät | 900 |
Breite verpacktes Gerät | 640 |
Produktbeschreibung kurz | AEG914 918 502 |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Standgerät |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LCD + Bedienknöpfe |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Bullauge | Nicht zutreffend |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 1900 |
Absicherung | 10 |
Spannung | 230 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 180 |
Steckerart | Europäisch |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung Füße maximal | 10 |
Nettogewicht | 66.5 |
Bruttogewicht | 68.0 |
Wählbare Sprachen im Display | Klartext |
Programmablaufanzeige | LCD |
Restzeitanzeige | Nein |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Start |
Startzeitvorwahl max. | 20 |
Programme | Eco 40-60|Baumwolle|Pflegeleicht|Feinwäsche|Wolle/Handwäsche|Denim|Sportwäsche|Schleudern/Pumpen|Extra Spülen|Dunkle Wäsche|Anti-Allergie mit Dampf|Rapid 14 min|Kurzwäsche 30 min|Kurzwäsche 60 min |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | TEMP SELECTION, Drehzahlwahl, TIMESAVE, Startzeitvorwahl, Vorwäsche, Extra Spülen, Easy Iron, Leise, Start/Pause |
Knitterschutzsystem | No |
Trommelvolumen | 53 |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Software update | Nein |
Mitgeliefertes Zubehör | Kindersicherung|Extra Spülen|Flüssig Waschmittel Klappe |
Optionales Zubehör | 902979337,902979346,902979527,902979710,902979927,902980339,902980347,902980375,902980382,902980384,902980442,902980444,902980481,902986549,902986557,902986560,902986566 |
EAN-Nummer | 7333394067704 |
Werkstoff Innenbehälter | Carboran |
Höhe der Arbeitsplatte | 847 |
Art der Türöffnung | Griff |
Filtersystem | Nein |
Schleuderdrehzahl Optionen | Zwei |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Kontinuierlich |
Kaltwäsche | Ja |
Wasser plus | Nein |
Art des Wasserschutzsystems | Aqua Control |
Rollen | Nein |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | 0.6 |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | 55 |
Approbationszertifikate | CE|VDE |
USP 5 | Effektiver Knitterschutz für weniger Bügelaufwand dank Leichtbügeln-Option. |
USP 7 | LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik |
USP 8 | Schleuderdrehzahl: 1400 U/min |
Artikelnummer | 914 918 502 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 75 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1983769 |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4.00 |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0.5 |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 43 |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51.8 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 30 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 22 |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 39 |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0.50 |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1351 |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1.031 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:40 |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:35 |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:25 |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 47 |
Mengen Erkennung | Nein |
Kalt-/Warmwasseranschluss | Nein |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0.471 |
Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369) | 8.0 |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 4.9 |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Gewichtete durchschnittliche Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 in % (EU 2017/1369) | 53.4 |
USP 9 | AEG Schontrommel |
USP 14 | Wassermengen-Sensor |
USP 11 | Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 540 |
USP 10 | Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung) |
USP 19 | Aqua Control Schlauch - Wasserstopp |
USP 15 | Extra Spülen |
USP 18 | 2 Waschmittelkammern |
USP 16 | Kindersicherung elektronisch |
USP 17 | LC-Display |
USP 13 | Waschprogramme: Eco 40-60-Baumwolle-Pflegeleicht-Feinwäsche-Wolle/Handwäsche-Denim-Sportwäsche-Schleudern/Pumpen-Extra Spülen-Dunkle Wäsche-Anti-Allergie mit Dampf-Rapid 14 min-Kurzwäsche 30 min-Kurzwäsche 60 min |
USP 12 | Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe |
USP 20 | Restzeitanzeige |
Maximalspannung | 230 |
Mindestspannung | 230 |
EPREL registration number | 1983769 |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Electrolux Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | AEG |
(GSPR) Adresse | Fürther Straße 246, 90429 Nürnberg |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.aeg.de/support/contact-us/?tabActive=1966 |