Keine Artikel
196029
Neuer Artikel
Supergefrierfunktion
NoFrost, nie mehr Abtauen
EasyOpen Ventil – gewährleistet müheloses mehrfaches Öffnen auch nach wenigen Sekunden
Steuerung über innenliegendes Digital-Display
Marke | BAUKNECHT |
Produktbezeichnung / -familie | 3024 No Frost Vert - Free Standing Frez |
Internationale Bestellbezeichnung | GKN 17G3 WS 2 |
Gerätehöhe | 1670 |
Gerätetiefe | 645 |
Gerätebreite | 595 |
Produktgruppe | Gefriergeräte |
Tiefe verpacktes Produkt | 725 |
Höhe verpacktes Gerät | 1735 |
Breite verpacktes Gerät | 640 |
Produktbeschreibung kurz | GKN 17G3 WS 2 - Gefriergeräte - Supergefrierfunktion - NoFrost, nie mehr Abtauen |
Bildname Sachaufnahme | DG201623008.jpg |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LEDs |
Türanschlag | Links wechselbar |
Farbe Gerät | Weiss |
Anschlusswert | 150 |
Absicherung | 1,4 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 245 |
Steckerart | Schuko |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellung Füße maximal | 0.0 |
Nettogewicht | 59 |
Bruttogewicht | 60.889 |
Schallleistung dB | 41 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 226 |
Innenbeleuchtung | Nein |
EAN-Nummer | 4011577859546 |
Dekorfähig | Nicht zutreffend |
Nischenhöhe minimal | 0.0 |
Nischenhöhe maximal | 0.0 |
Nischenbreite minimal | 0.0 |
Nischenbreite maximal | 0.0 |
Nischentiefe | 0.0 |
Produktkategorie | Gefrierschrank |
Bruttofassungsvermögen | 253 |
Nettofassungsvermögen | 7.87518 |
Lagerzeit bei Störung | 24 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 0.0 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 0.0 |
Klimaklasse | SN-T |
Frostfree System | Gefriergeräte |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar und hörbar |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tauwassertrocknung | Nein |
Anzahl Auszüge/Körbe | 4.0 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 2.0 |
Abschließbare Tür | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
Temperatur einstellbar | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang | Frost-frei |
Artikelnummer | 869991608510 |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC) | 226 |
Gefrierleistung (2010/30/EC) | 26 |
Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC) | 223 |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 18.00000- |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 228 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 228 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 228 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 230 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 17 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10.0 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 41 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Art der Innenraumbeleuchtung | Nicht zutreffend |
Eco label | Nein |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Bauknecht Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | Bauknecht |
(GSPR) Adresse | Industriestraße 48, 70565 Stuttgart |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.bauknecht.de/kundencenter/kontakt |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach 2 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 2 (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach 3 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 3 (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | 0.0 |