Keine Artikel
196041
Neuer Artikel
Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung
SpaceMax bietet maximalen Stauraum auf herkömmlicher Fläche
Supergefrierfunktion
FrostAway – reduziert die Eisbildung um bis zu 55%
Marke | BAUKNECHT |
Produktbezeichnung / -familie | 3023 Direct Cool Horizontal-FreeStanding Frez |
Internationale Bestellbezeichnung | GTE 508 FA |
Gerätehöhe | 916 |
Gerätetiefe | 698 |
Gerätebreite | 1180 |
Produktgruppe | Gefriergeräte |
Tiefe verpacktes Produkt | 766 |
Höhe verpacktes Gerät | 962 |
Breite verpacktes Gerät | 1212 |
Produktbeschreibung kurz | GTE 508 FA - Gefriergeräte - Bis zu 5-mal schnellere Temperaturwiederherstellung - SpaceMax bietet maximalen Stauraum auf herkömmlicher Fläche |
Bildname Sachaufnahme | DG201721028.jpg |
Bauform | Standgerät |
Art der Installation | Nicht zutreffend |
Steuerung | Elektronisch |
Bedienelemente | LED |
Türanschlag | Links und rechts |
Farbe Gerät | Weiß |
Anschlusswert | 100 |
Absicherung | 16 |
Spannung | 220-240 |
Frequenz | 50 |
Länge Anschlusskabel | 245 |
Steckerart | Schuko |
Höhenverstellbare Füße | Nein |
Höhenverstellung Füße maximal | 0.0 |
Nettogewicht | 41.6 |
Bruttogewicht | 43 |
Schallleistung dB | 42 |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 0.0 |
Innenbeleuchtung | Ja |
EAN-Nummer | 4011577214857 |
Dekorfähig | Nicht möglich |
Nischenhöhe minimal | 0.0 |
Nischenhöhe maximal | 0.0 |
Nischenbreite minimal | 0.0 |
Nischenbreite maximal | 0.0 |
Nischentiefe | 0.0 |
Produktkategorie | Gefriertruhe |
Bruttofassungsvermögen | 316 |
Nettofassungsvermögen | 11.01819 |
Lagerzeit bei Störung | 45 |
Umgebungstemperatur Untergrenze | 10.0 |
Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
Klimaklasse | SN-T |
Frostfree System | Nein |
Warnsignal bei Fehlfunktion | Sichtbar |
Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
Tauwassertrocknung | Ja |
Anzahl Auszüge/Körbe | 2.0 |
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0.0 |
Abschließbare Tür | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Nicht zutreffend |
Temperatur einstellbar | Ja |
Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
Abtauvorgang | Manuell |
Artikelnummer | 859991608990 |
Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC) | 219 |
Gefrierleistung (2010/30/EC) | 16 |
Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC) | 312 |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 18.00000- |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 315 |
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 315 |
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 315 |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 237 |
Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99.9 |
Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 15 |
Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10.0 |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 42 |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | D |
Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
Nur Weinlagerschrank | Nein |
Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Art der Abtautechnik (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | Manuell |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED strip |
Volumen des Fachs (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (1-Stern-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (2-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (3-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Kellerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Kellerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Speisekammerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
(GSPR) Hersteller | Bauknecht Hausgeräte GmbH |
(GSPR) Markenname | Bauknecht |
(GSPR) Adresse | Industriestraße 48, 70565 Stuttgart |
(GSPR) Länderkennung | DE |
(GSPR) Kontakt | https://www.bauknecht.de/kundencenter/kontakt |
Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach 2 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 2 (EU 2017/1369) | 0.0 |
Gefriervermögen (Fach 3 mit variabler Temperatur) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Fächer mit variabler Temperatur) 3 (EU 2017/1369) | 0.0 |
Empfohlene Temperatur (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | 0.0 |
Volumen des Fachs (Weinlagerfach 3) (EU 2017/1369) | 0.0 |