Keine Artikel
Vergrößern (Abbildung kann abweichen)
196261
Neuer Artikel
Effiziente Lagerung von Lebensmitteln dank der Energieklasse E
Metallische Rückwand aus hochwertigsten Materialien
Kein Eis im Fach dank NoFrost
Intuitive Bedienerführung mit Touch-Sensor-Steuerung
| Marke | KÜPPERSBUSCH |
| Internationale Bestellbezeichnung | FKGF8851.0i |
| Gerätehöhe | 1769 |
| Gerätetiefe | 550 |
| Gerätebreite | 540 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 568 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1842 |
| Breite verpacktes Gerät | 568 |
| Produktbeschreibung kurz | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination mit NoFrost und ChillerZone |
| Bildname Sachaufnahme | https://azlivesapdmkueppersbusch.blob.core.windows.net/pdm/assets/Data/Shared/Images/Fridge_Freezer_Combination/FKGF8851.0i-thumbnail.jpg |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Anschlusswert | 165 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 180 |
| Steckerart | Schuko |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 60 |
| Bruttogewicht | 65 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| EAN-Nummer | 4037321049230 |
| Dekorfähig | Möglich und im Beipack |
| Nischenhöhe minimal | 1780 |
| Nischenhöhe maximal | 1780 |
| Nischenbreite minimal | 540 |
| Nischenbreite maximal | 540 |
| Nischentiefe | 560 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bruttofassungsvermögen | 244 |
| Nettofassungsvermögen | 244 |
| Lagerzeit bei Störung | 10 |
| Klimaklasse | T |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Bruttokapazität Kühlteil | 151 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 67 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nicht zutreffend |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Nettokapazität Kühlteil | 151 |
| Netto-Kapazität Gefrierteil | 67 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Approbationszertifikate | CE |
| Artikelnummer | 123560014 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | -18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 67 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 67 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 151 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 244 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 2.6 |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 41 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| QR-Code (EU 2017/1369) | QR-1674462 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein, nur Direktzugriff |
| Product series | K-SERIES.8 |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Montagezustand | Fertiggestellt |
| Maximalfrequenz | 50 |
| EPREL registration number | 1674462 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Küppersbusch Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Küppersbusch |
| (GSPR) Adresse | Im Welterbe 2, 45141 Essen |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.home-kueppersbusch.com/de-de/service/ |
| Available manual languages | EN, DE, FR, ES, PT, NL, TR, IL, GR, IT |
| Maßzeichnung | https://azlivesapdmkueppersbusch.blob.core.windows.net/pdm/assets/Data/Shared/Drawings/FKGF8851-0i-complete-drawing-new.jpg |