Keine Artikel
Vergrößern (Abbildung kann abweichen)
196263
Neuer Artikel
Effiziente Lagerung von Lebensmitteln dank der Energieklasse ELED-Rückwand für bessere Sichtbarkeit Kein Eis im Fach dank NoFrostIntuitive Bedienerführung mit Touch-Sensor-Steuerung
LED-Rückwand für bessere Sichtbarkeit
Kein Eis im Fach dank NoFrost
Intuitive Bedienerführung mit Touch-Sensor-Steuerung
| Marke | KÜPPERSBUSCH |
| Internationale Bestellbezeichnung | FKGF9850.0i |
| Gerätehöhe | 1937 |
| Gerätetiefe | 550 |
| Gerätebreite | 540 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 583 |
| Höhe verpacktes Gerät | 2000 |
| Breite verpacktes Gerät | 573 |
| Produktbeschreibung kurz | Einbau-Kühl- und Gefrierkombination mit LED-Rückwand, NoFrost und ChillerZone |
| Bildname Sachaufnahme | https://azlivesapdmkueppersbusch.blob.core.windows.net/pdm/assets/Data/Shared/Images/Fridge_Freezer_Combination/FKGF9850.0i-thumbnail.jpg |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Touchsensoren |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Anschlusswert | 170 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 200 |
| Steckerart | Schuko |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 62 |
| Bruttogewicht | 68 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| EAN-Nummer | 4037321049209 |
| Dekorfähig | Möglich und im Beipack |
| Nischenhöhe minimal | 1942 |
| Nischenhöhe maximal | 1942 |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischentiefe | 560 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bruttofassungsvermögen | 267 |
| Nettofassungsvermögen | 267 |
| Lagerzeit bei Störung | 10 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 18 |
| Klimaklasse | T |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Hörbar |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Bruttokapazität Kühlteil | 200 |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 67 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material Ablagen | Sicherheitsglas |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Möbeltürbefestigung | Fest montiert |
| Nettokapazität Kühlteil | 200 |
| Netto-Kapazität Gefrierteil | 67 |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Approbationszertifikate | CE/CB |
| Artikelnummer | 123560011 |
| Empfohlene Temperatur (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 18 |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 67 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 67 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 200 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 267 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 232 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 100 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Ja |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 3.2 |
| Art der Lichtquelle (EU 2019/1805) | LED |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 18 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 41 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| QR-Code (EU 2017/1369) | QR-1674466 |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Art der Schnittstelle zur Ansteuerung | Nein, nur Direktzugriff |
| Product series | K-SERIES.8 |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Montagezustand | Fertiggestellt |
| Maximalfrequenz | 50 |
| EPREL registration number | 1674466 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Küppersbusch Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Küppersbusch |
| (GSPR) Adresse | Im Welterbe 2, 45141 Essen |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.home-kueppersbusch.com/de-de/service/ |
| Available manual languages | EN, DE, FR, ES, PT, NL, TR, IL, GR, IT |
| Maßzeichnung | https://azlivesapdmkueppersbusch.blob.core.windows.net/pdm/assets/Data/Shared/Drawings/FKGF9850-0i-complete-drawing-neu.jpg |