Keine Artikel
Vergrößern (Abbildung kann abweichen)
196287
Neuer Artikel
Effiziente Nutzung der Dunstabzugshaube dank der Energieklasse A+
Bequeme und richtige Einstellung mit 4 Leistungsstufen
Einfache Bedienung mit Touchsensoren
| Bauart | Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube |
| Marke | KÜPPERSBUSCH |
| Internationale Bestellbezeichnung | DEL8550.0W |
| Gerätehöhe | 282 |
| Gerätetiefe | 284 |
| Gerätebreite | 712 |
| Produktgruppe | Dunstabzugshaube |
| Tiefe verpacktes Produkt | 360 |
| Höhe verpacktes Gerät | 365 |
| Breite verpacktes Gerät | 785 |
| Produktbeschreibung kurz | 71 cm Einbau-Lüfterbaustein mit 4 Leistungsstufen |
| Bildname Sachaufnahme | https://azlivesapdmkueppersbusch.blob.core.windows.net/pdm/assets/Data/Shared/Images/Hoods/DEL8550.0W-thumbnail.jpg |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 286 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50-60 |
| Länge Anschlusskabel | 100 |
| Steckerart | Schuko |
| Nettogewicht | 11.7 |
| Bruttogewicht | 13.3 |
| Schallleistung dB | 68 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 46 |
| EAN-Nummer | 4037321049094 |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Farbe Gehäuse | Weiß/Edelstahl |
| Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Luftauslass | Ja |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | 44.8 |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Max. Luftmenge | 591 |
| Mindestluftstrom | 327 |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 68 |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 54 |
| Manuelle Bedienelemente | Touchsensoren |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Gesamtgebläseleistung | 270 |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 591 |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 |
| Rückstauklappe | Ja |
| Material Fettfilter | Aluminium waschbar |
| Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe |
| Art der verwendeten Leuchten | LED |
| Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster) | 70 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb | 726 |
| Gesamtleistung Lampen | 8 |
| Approbationszertifikate | CE |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 35.8 |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 60.7 |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | E |
| Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 726 |
| Artikelnummer | 123100005 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A+ |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| SIM-Karteneinschub verfügbar | Nein |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß |
| Material des Gehäuses angeben | Edelstahl |
| Remote Control | Nein |
| Product series | K-SERIES.5 |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Nein |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Montagezustand | Fertiggestellt |
| Maximalfrequenz | 60 |
| DE/ES/EN/FR/PT/IT/SE/NL/GR/RU | |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Küppersbusch Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Küppersbusch |
| (GSPR) Adresse | Im Welterbe 2, 45141 Essen |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.home-kueppersbusch.com/de-de/service/ |
| Maßzeichnung | https://azlivesapdmkueppersbusch.blob.core.windows.net/pdm/assets/Data/Shared/Drawings/DEL8550-0E-W-complete-drawing.jpg |