Keine Artikel
196674
Neuer Artikel
Nahtlose Integration: Nahezu unsichtbar in einem Oberschrank dank flächenbündigem Einbau.
Extra Stauraum: Platz für Gegenstände mit bis zu 10 kg Gewicht auf jeder Seite der Haube.
Flexible Installation: verschiedene Schrankdesigns und einfache Ein-Personen-Installation.
Smart Hood Automatic: die Haube passt sich automatisch an die Einstellungen deines Kochfelds an.
| Bauart | Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube |
| Marke | Neff |
| Internationale Bestellbezeichnung | D67XDP2S0 |
| Gerätehöhe | 60 |
| Gerätetiefe | 298 |
| Gerätebreite | 598 |
| Produktgruppe | Dunstabzugshaube |
| Tiefe verpacktes Produkt | 720 |
| Höhe verpacktes Gerät | 500 |
| Breite verpacktes Gerät | 580 |
| Produktbeschreibung kurz | D67XDP2S0, Integrierte Designhaube |
| Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/26634278_D67XDP2S0_STP_def.jpg |
| Bauform | Eingebaut |
| Art der Installation | Eingebaut |
| Steuerung | Elektronisch |
| Bedienelemente | Per App |
| Farbe Gerät | Mattschwarz |
| Anschlusswert | 115 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 130 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Nettogewicht | 9.0 |
| Bruttogewicht | 13.4 |
| Schallleistung dB | 57 |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 27.2 |
| Optionales Zubehör | Z51IBB1X6, Z51IBJ1X6, Z51IBK1S2, Z51IBN1S2 |
| EAN-Nummer | 4242004287933 |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Nischenbreite minimal | 560 |
| Nischenbreite maximal | 560 |
| Nischentiefe | 300 |
| Farbe Gehäuse | Mattschwarz |
| Lage Gebläse | Motor im Gehäuse |
| Art der Luftführung | Umrüstbar |
| Luftauslass | Ja |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Beleuchtungs-Effizienz (2010/30/EC) | Kontinuierlich |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse (2010/30/EC) | A |
| Max. Luftmenge | 433 |
| Mindestluftstrom | 244 |
| Lautstärke bei max. Drehzahl (2010/30/EC) | 57 |
| Lautstärke bei min. Drehzahl (2010/30/EC) | 42 |
| Manuelle Bedienelemente | TouchControl |
| Anzahl Gebläse | 1 |
| Gesamtgebläseleistung | 105 |
| Max. Gebläseleistung - Abluftbetrieb | 433 |
| Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb | 413 |
| Anzahl Lampen | 2 |
| Gesamtlichtstärke | 437 |
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 |
| Rückstauklappe | Nein |
| Geruchsfilter | Nein |
| Anzahl der Geschwindigkeitseinstellungen | 3 Lüfterstufen und 1 Intensivstufe |
| Art der verwendeten Leuchten | Nicht zutreffend |
| Geräuschpegel mit Schnellkoch-Position (Booster) | 68 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Abluftbetrieb | 699 |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe - Umluftbetrieb | 556.0 |
| Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27514094_D67XDP2S0_PGA1_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27514093_D67XDP2S0_PGA2_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27514096_D67XDP2S0_PGA3_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27514095_D67XDP2S0_PGA5_def.jpg |
| USP 5 | <strong>Leistungsstark und leise: Der optimierte Motor sorgt für ein ruhiges Kocherlebnis.</strong> |
| Flüssigkeitsdynamik-Effizienz (2010/30/EU) | 36.3 |
| Fettfilter-Effizienz (2010/30/EU) | 85.3 |
| Fettfilter-Effizienzklasse (2010/30/EU) | B |
| Luftstrom verstärkt (2010/30/EU) | 699.0 |
| Artikelnummer | D67XDP2S0 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | A+ |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Grundfarbe des Produkts | Nicht zutreffend |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (2010/30/EU) | 0.18 |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | Bluetooth;WiFi |
| Material des Gehäuses angeben | Coil coated Stahl |
| Remote Control | Nein |
| Product series | N 70 |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Produktdatenblatt | https://media3.neff-international.com/Documents/eudatasheet/de-DE/D67XDP2S0.pdf |
| Energielabel im elektronischen Format | https://media3.neff-international.com/Documents/energylabel/de-DE/D67XDP2S0.pdf |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| [DE, FR, IT] | |
| EPREL Registration Number 2010 | 2208549 |
| Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27514091_D67XDP2S0_PGA7_def.jpg |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Constructa-Neff Vertriebs-GmbH |
| (GSPR) Markenname | Neff |
| (GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.neff-home.com/de/service/kontakt-information |