Keine Artikel
Vergrößern (Abbildung kann abweichen)
| Marke | GORENJE |
| Produktbezeichnung / -familie | -klas=7122 |
| Internationale Bestellbezeichnung | FH20E6W5 |
| Gerätehöhe | 858 |
| Gerätetiefe | 559 |
| Gerätebreite | 787 |
| Produktgruppe | Gefriergeräte |
| Tiefe verpacktes Produkt | 575 |
| Höhe verpacktes Gerät | 890 |
| Breite verpacktes Gerät | 815 |
| Produktbeschreibung kurz | ZS20782 - FH20E6W5 |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Standgerät |
| Türanschlag | Andere |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 135 |
| Absicherung | 0 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 150 |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Höhenverstellbare Füße | Nein |
| Nettogewicht | 24.0 |
| Bruttogewicht | 26.0 |
| Schallleistung dB | 39 |
| Mitgeliefertes Zubehör | Eierablage - N, |
| EAN-Nummer | 3838783101525 |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 0 |
| Nischenhöhe minimal | 0 |
| Nischenhöhe maximal | 0 |
| Nischenbreite minimal | 0 |
| Nischenbreite maximal | 0 |
| Nischentiefe | 0 |
| Produktkategorie | Gefriertruhe |
| Bruttofassungsvermögen | 198 |
| Sternekennezeichnung | 4 |
| Lagerzeit bei Störung | 18.0 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
| Klimaklasse | N, T, ST, SN |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe | 1 |
| Abschließbare Tür | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Abtauvorgang | Manuell |
| Approbationszertifikate | CE |
| Artikelnummer | 20017893 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | E |
| Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC) | 200.0 |
| Gefrierleistung (2010/30/EC) | 9.0 |
| Nettofassungsvermögen Gefrieren (2010/30/EC) | 198.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 198 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 198 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 99.8 |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 9.0 |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/2485694 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| EPREL registration number | 2485694 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Hisense Gorenje Germany GmbH |
| (GSPR) Markenname | Gorenje |
| (GSPR) Adresse | Parkring 31, 85748 Garching |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://de.gorenje.com/gorenje-kontact-center |
| Total depth of the product | 0 |