Keine Artikel
| Marke | GORENJE |
| Produktbezeichnung / -familie | G600-klas=7121 |
| Internationale Bestellbezeichnung | RKI517D61 |
| Gerätehöhe | 1769 |
| Gerätetiefe | 550 |
| Gerätebreite | 540 |
| Produktgruppe | Kühl- / Gefrierkombination |
| Tiefe verpacktes Produkt | 570 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1840 |
| Breite verpacktes Gerät | 570 |
| Produktbeschreibung kurz | Gorenje Kühl-Gefrier-Kombination - RKI517D61 BK070 |
| Steuerung | Elektronisch |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Farbe Gerät | Weiß |
| Anschlusswert | 100 |
| Absicherung | 1.50 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 180 |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 54.5 |
| Bruttogewicht | 59.0 |
| Schallleistung dB | 37 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | Eisfach - 1, Eierablage - 2/12, |
| EAN-Nummer | 3838782921773 |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 0 |
| Nischenhöhe minimal | 0 |
| Nischenhöhe maximal | 0 |
| Nischenbreite minimal | 0 |
| Nischenbreite maximal | 0 |
| Nischentiefe | 0 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bruttofassungsvermögen | 270 |
| Sternekennezeichnung | 4 |
| Lagerzeit bei Störung | 10.0 |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Anzahl Gefrierfächer mit Klappen | 0 |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
| Produkttyp | 2 Türen |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Manuell |
| Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Motorischer Automatik Eisbereiter | Nein |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material Ablagen | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Digital |
| Möbeltürbefestigung | Schleppverbindung |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| Verfügbarer Temperaturbereich | V |
| Approbationszertifikate | CE |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 0 |
| Artikelnummer | 745273 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 75 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 195.0 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 270 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 177.0 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 79.7 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 3.5 |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 38 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 16 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/2070460 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Anzahl Auszüge/Körbe im Gefrierteil | 3 |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Ja |
| Eco label | Nein |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 75.0 |
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
| EPREL registration number | 2070460 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Hisense Gorenje Germany GmbH |
| (GSPR) Markenname | Gorenje |
| (GSPR) Adresse | Parkring 31, 85748 Garching |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://de.gorenje.com/gorenje-kontact-center |
| Total depth of the product | 0 |