Keine Artikel
| Marke | GORENJE |
| Produktbezeichnung / -familie | G600-klas=7124 |
| Internationale Bestellbezeichnung | NRM819D61X |
| Gerätehöhe | 1900 |
| Gerätetiefe | 650 |
| Gerätebreite | 794 |
| Tiefe verpacktes Produkt | 691 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1978 |
| Breite verpacktes Gerät | 840 |
| Produktbeschreibung kurz | Gorenje Cross Door - NRM819D61X SI |
| Steuerung | Elektronisch |
| Farbe Gerät | Grau |
| Anschlusswert | 170 |
| Absicherung | 0 |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 200 |
| Steckerart | Euro/Schuko |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 92.0 |
| Bruttogewicht | 101.0 |
| Schallleistung dB | 37 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Mitgeliefertes Zubehör | Eisfach - , Behälter für Käse, Butter - 1, Eierablage - 2/6, |
| EAN-Nummer | 3838783062406 |
| Dekorfähig | Nicht zutreffend |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 0 |
| Nischenhöhe minimal | 0 |
| Nischenhöhe maximal | 0 |
| Nischenbreite minimal | 0 |
| Nischenbreite maximal | 0 |
| Nischentiefe | 0 |
| Produktkategorie | Bottom freezer |
| Bruttofassungsvermögen | 460 |
| Sternekennezeichnung | 4 |
| Lagerzeit bei Störung | 10.0 |
| Umgebungstemperatur Untergrenze | 10 |
| Umgebungstemperatur Obergrenze | 43 |
| Klimaklasse | N, T, ST, SN |
| Frostfree System | Alle |
| Schnelle Einfrierfunktion | Ja |
| Tauwassertrocknung | Ja |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Ohne |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Ja |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| Anzahl unabhäniger Kühlkreisläufe | 1 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material Ablagen | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Ohne |
| Approbationszertifikate | CE,GS,CB |
| Artikelnummer | 20017327 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EU) | D |
| Jährliche Energieverbrauch (2010/30/EC) | 241.0 |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 149 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 286.0 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 460 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 79.7 |
| Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach) (EU 2017/1369) | 5.5 |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Nein |
| QR-Code (EU 2017/1369) | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliances2019/2383301 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 25.0 |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Eco label | Nein |
| Volumen des Fachs (4-Sterne-Fach 2) (EU 2017/1369) | 149.0 |
| Volumen des Fachs (Null-Sterne- oder Eisbereiterfach) (EU 2017/1369) | 0.0 |
| EPREL registration number | 2383301 |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | Hisense Gorenje Germany GmbH |
| (GSPR) Markenname | Gorenje |
| (GSPR) Adresse | Parkring 31, 85748 Garching |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://de.gorenje.com/gorenje-kontact-center |
| Total depth of the product | 0 |