Keine Artikel
197459
Neuer Artikel
hyperFresh 0°C: Temperaturen etwas über 0°C sorgen dafür, dass deine Lebensmittel länger frisch bleiben.
Total noFrost: Eine trockene Kühlschrankrückwand für sichtbare Sauberkeit und dauerhafte Frische.
Extragroßes Lagervolumen: Genieße großzügigen Stauraum, in dem alle Einkäufe mühelos Platz finden.
Flexible Türabsteller: Passe die Ablagen in der Tür einfach deinen Lagerbedürfnissen an.
| Marke | Siemens |
| Produktbezeichnung / -familie | Kühlschrank |
| Internationale Bestellbezeichnung | KS36NAXCG |
| Gerätehöhe | 1862 |
| Gerätetiefe | 663 |
| Gerätebreite | 595 |
| Produktgruppe | Kühlschrank |
| Tiefe verpacktes Produkt | 790 |
| Höhe verpacktes Gerät | 1940 |
| Breite verpacktes Gerät | 665 |
| Produktbeschreibung kurz | KS36NAXCG, Freistehender Kühlschrank |
| Bildname Sachaufnahme | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/27979291_KS36NAXCG_STP_def.jpg |
| Bauform | Standgerät |
| Art der Installation | Standgerät |
| Bedienelemente | Per App;Taste |
| Türanschlag | Links wechselbar |
| Farbe Gerät | Dark inox |
| Spannung | 220-240 |
| Frequenz | 50 |
| Länge Anschlusskabel | 240 |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
| Nettogewicht | 68.2 |
| Bruttogewicht | 74.5 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Optionales Zubehör | KS39ZAX00 |
| EAN-Nummer | 4242003984215 |
| Dekorfähig | Nicht möglich |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1238 |
| Nischentiefe | 600 |
| Warnsignal bei Fehlfunktion | Kein Signal |
| Schnelle Einfrierfunktion | Nein |
| Tauwassertrocknung | Nein |
| Abschließbare Tür | Nein |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | Nicht zutreffend |
| Temperatur einstellbar Gefrierteil | Nein |
| Temperatur einstellbar | Ja |
| Brutto-Kapazität Gefrierteil | 0 |
| Produkttyp | 1-türig |
| Abtauvorgang im Kühlteil | Automatisch |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Tür offen Anzeige Gefrierteil | Nein |
| Innenventilator Kühlteil | Nein |
| Flaschenablage | Ja |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
| Anzahl höhenverstellbarer Ablageflächen Kühlteil | 1 |
| Material Ablagen | Glas |
| Temperaturanzeige Kühlteil | Analog |
| Zusätzliche Abbildung 1 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28452703_KS36NAXCG_PGA1_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 2 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28452709_KS36NAXCG_PGA2_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 3 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28452711_KS36NAXCG_PGA3_def.jpg |
| Zusätzliche Abbildung 4 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28483207_KS36NAXCG_PGA4_def.jpg |
| USP 5 | <strong>Metall-Rückwand: Die perfekte Kombination aus Eleganz und Funktionalität für deine Küche.</strong> |
| Artikelnummer | KS36NAXCG |
| Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) | 0 |
| Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) | 402 |
| Gesamtvolumen des Produkts (EU 2017/1369) | 402 |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | C |
| Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) | 110 |
| Energieeffizienzindex (EU 2017/1369) | 64 |
| Funktion „Schnelleinfrieren“ (EU 2017/1369) | Nein |
| Volumen des Fachs (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 241.5 |
| Empfohlene Temperatur (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | 4 |
| Geräuscharmes Kühlgerät | Nein |
| Höchsttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 43 |
| Mindesttemperatur der Umgebung (EU 2017/1369) | 10 |
| Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 35 |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | B |
| Produkt vom Anwendungsbereich für "geräuscharmes Gerät" und "Weinlagerschrank" ausgenommen (EU 2017/1369) | Ja |
| QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/2366262 |
| Nur Weinlagerschrank | Nein |
| Steuerfunktion „Winterschaltung“ für Kombigerät (EU 2017/1369) | Nein |
| Energieintelligentes Gerät, kann Verbrauchsverhalten optimieren (2017/1369/EU) | Nein |
| Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
| Netzwerk-Breitbandtechnologie | Nicht zutreffend |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
| Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
| Kamera im Gerät vorhanden | Nein |
| Grundfarbe des Produkts | Edelstahl schwarz |
| Verwendete Kommunikationstechnologie | WiFi |
| Empfohlene Temperatur (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 2 |
| Volumen des Fachs (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | 160.5 |
| Klimaklasse (EU 2017/1369) | Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich;Gemäßigter Temperaturbereich;Subtropisch;Tropisch |
| Art der Abtautechnik (Lagerfach für frische Lebensmittel) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Art der Abtautechnik (Kaltlagerfach) (EU 2017/1369) | Automatisch |
| Product series | iQ500 |
| Möglichkeit zur Sprachsteuerung | Ja, mit optionalem Zubehör |
| Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
| Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 1) (EU 2019/1805) | LED |
| Verwendete Beleuchtungstechnologie (Lichtquelle 2) (EU 2019/1805) | LED |
| Produktdatenblatt | https://media3.bsh-group.com/Documents/eudatasheet/de-DE/KS36NAXCG.pdf |
| Energielabel im elektronischen Format | https://media3.bsh-group.com/Documents/energylabel/de-DE/KS36NAXCG.pdf |
| Maximalspannung | 240 |
| Mindestspannung | 220 |
| Minimalfrequenz | 50 |
| Maximalfrequenz | 50 |
| Die höchste Sternebewertung | 0 |
| Automatisches Abtauen | Kühlteil |
| Wired door hinge via plug | Nein |
| Wired door hinge | Nein |
| EPREL registration number | 2366262 |
| Zusätzliche Abbildung 6 | https://media3.bsh-group.com/Product_Shots/3000x3000/28452701_KS36NAXCG_PGA7_def.jpg |
| Angaben zur Produktsicherheitsverordnung | |
| (GSPR) Hersteller | SEG Hausgeräte GmbH |
| (GSPR) Markenname | Siemens |
| (GSPR) Adresse | Carl-Wery-Straße 34, 81739 München |
| (GSPR) Länderkennung | DE |
| (GSPR) Kontakt | https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/kontakt |
| Available manual languages | [DA, DE, EN, ES, FI, FR, IT, NO, PT, SV] |
| Material des sichtbaren Teils der Tür | Metall |
| Total depth of the product | 725 |